品名 规格 高价 低价 均价 市场名称 发布日期
大蒜籽 0.00 0.00 14.00 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2016-11-3
大蒜 0.00 0.00 12.00 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2016-11-3
大蒜 15.00 14.00 14.50 山西省太原市河西农副产品市场 2016-11-3
大蒜 本地 15.00 15.00 15.00 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2016-11-3
大蒜 张北/公斤 17.00 16.80 16.80 张北县坝上蔬菜产业有限公司 2016-11-3
大蒜 山东 15.00 13.00 14.00 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2016-11-3
大蒜 13.40 12.00 12.70 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2016-11-3
大蒜 16.00 15.00 15.50 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2016-11-3
大蒜 0.00 15.00 15.00 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2016-11-3
大蒜苗 云南 0.00 0.00 4.00 广东虎门富民农副产品批发市场 2016-11-3
大蒜 16.00 13.00 14.50 北京大洋路农副产品批发市场 2016-11-3
大蒜 14.00 13.00 13.50 辽宁省朝阳果菜批发市场 2016-11-3
大蒜 15.00 12.00 13.50 陕西咸阳新阳光批发市场 2016-11-3
大蒜 中牟|普通|公斤 12.00 11.00 11.50 河南万邦农产品物流股份有限公司 2016-11-3
大蒜头 山东 14.00 12.00 13.00 苏州市南环桥市场发展有限公司 2016-11-3
大蒜 苏州、苏北、山东 9.00 7.00 8.00 苏州市南环桥市场发展有限公司 2016-11-3
净大蒜 0.00 0.00 17.80 天惠超市 2016-11-3
大蒜籽 0.00 0.00 20.80 天惠超市 2016-11-3
大蒜叶 0.00 0.00 29.00 天惠超市 2016-11-3
大蒜头 0.00 0.00 18.60 天惠超市 2016-11-3