2012年10-11月江苏美乐复合肥近来一月价格行情月报:江苏美乐45%CL15-15-15复合肥10月29日下调了150元/吨,昨天又下调了20元/吨。现在该品牌的复合肥新报价是2380元/吨。
复合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江苏美乐 | | 2380 | 0 | 2012-11-09 |
复合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江苏美乐 | | 2380 | 20 | 2012-11-08 |
复合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江苏美乐 | | 2400 | 0 | 2012-11-07 |
复合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江苏美乐 | | 2400 | 0 | 2012-11-06 |
复合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江苏美乐 | | 2400 | 0 | 2012-11-05 |
复合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江苏美乐 | | 2400 | 0 | 2012-11-02 |
复合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江苏美乐 | | 2400 | 0 | 2012-11-01 |
复合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江苏美乐 | | 2400 | 0 | 2012-10-31 |
复合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江苏美乐 | | 2400 | 0 | 2012-10-30 |
复合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江苏美乐 | | 2400 | 150 | 2012-10-29 |
复合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江苏美乐 | | 2550 | 0 | 2012-10-26 |
复合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江苏美乐 | | 2550 | 0 | 2012-10-25 |
复合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江苏美乐 | | 2550 | 0 | 2012-10-24 |
复合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江苏美乐 | | 2550 | 0 | 2012-10-23 |
复合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江苏美乐 | | 2550 | 0 | 2012-10-22 |
复合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江苏美乐 | | 2550 | 0 | 2012-10-19 |
复合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江苏美乐 | | 2550 | 0 | 2012-10-18 |
复合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江苏美乐 | | 2550 | 0 | 2012-10-17 |
复合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江苏美乐 | | 2550 | 0 | 2012-10-16 |
复合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江苏美乐 | | 2550 | 0 | 2012-10-15 |
复合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江苏美乐 | | 2550 | 0 | 2012-10-12 |
复合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江苏美乐 | | 2550 | 0 | 2012-10-11 |
复合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江苏美乐 | | 2550 | 0 | 2012-10-10 |
复合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江苏美乐 | | 2550 | 0 | 2012-10-09 |
免责声明:以上信息部分来自网络,本文仅代表作者个人观点,与本网站无关,火爆农资招商网不承担任何责任。如果本信息侵犯您的版权或者有什么出入,请联系本网站,我们会在24小时内审核处理。